Nome da marca: | SPEK |
Número do modelo: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 metro quadrado |
preço: | 1 US dollar |
Tempo de entrega: | 15-20 dias úteis |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Descrição dos produtos
Tecido de fibra de vidro revestido com PTFE
Artigo n.o | Cores | Espessura ± 0,01 mm | Peso total (g/m2) ± 3% | Largura máxima (m) |
9008AJ | Castanho | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Negro | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Branco | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Castanho | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Negro | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Castanho | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Castanho | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Castanho | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Em branco | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Branco | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Castanho | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Castanho | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Castanho | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Em branco | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Castanho | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Castanho | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Negro | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Cinza | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Castanho | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Branco/marrom | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Branco/marrom | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Branco/marrom | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Negro | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Castanho | 0.98 | 1250 | 2 |
Nome da marca: | SPEK |
Número do modelo: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 metro quadrado |
preço: | 1 US dollar |
Detalhes da embalagem: | Embalado no caso de madeira da exportação padrão |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Descrição dos produtos
Tecido de fibra de vidro revestido com PTFE
Artigo n.o | Cores | Espessura ± 0,01 mm | Peso total (g/m2) ± 3% | Largura máxima (m) |
9008AJ | Castanho | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Negro | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Branco | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Castanho | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Negro | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Castanho | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Castanho | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Castanho | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Em branco | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Branco | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Castanho | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Castanho | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Castanho | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Em branco | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Castanho | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Castanho | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Negro | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Cinza | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Castanho | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Branco/marrom | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Branco/marrom | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Branco/marrom | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Negro | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Castanho | 0.98 | 1250 | 2 |